DobotStudioは複数の言語表示に対応しており、日本語設定に切り替えることも可能です。しかしながら、ソフトウェア内での日本語表記には翻訳の関係で不自然な表現になっている箇所が見受けられ、元の(英語の)関数名が判断しづらいものも多数含まれています。
本稿では日本語設定をお使いの方がBlocklyを扱う際参考にできる、英語ブロック名との対応を一覧にまとめております。
以下の表にてDobotStudioのBlockly画面における配置と同順に並べておりますので、適宜ご参照ください。(数値や記号のみのブロック、日本語と英語で表記が同じブロックに関しては説明を割愛いたします。)
下の目次から、ブロックの種別をクリックすることで該当箇所までスクロールすることもできます。
内容
Blockly英-日対応表
パラメータとして入力・選択できる箇所は、
関数名 {パラメータ}
のように波かっこで囲んでいます。他のブロックを接続する箇所は
関数名 [他のブロック]
のように角かっこで表します。表中の各ブロックにおけるパラメータは、Blockly画面で選択時のデフォルト表記に合わせています。
| ブロック名(英語) | ブロック名(日本語) | 
|---|---|
| Logic(論理)ブロック | |
| if [ ] do [ ] | もし [ ] してください [ ] | 
| [ ] {and} [ ] | [ ] {または} [ ] | 
| not [ ] | [ ]ではないです | 
| test[ ] if true [ ] if false [ ] | テスト[ ] trueの場合[ ] falseの場合[ ] | 
| Math(数学)ブロック | |
| {square root} {9} | {平方根} {9} | 
| {0} is {even} | {0}{わ 偶数} | 
| change {item} by {1} | 変更{項目} に {1} | 
| {round} {3.1} | {概数} {3.1} | 
| {sum} of list [ ] | {リストの合計} [ ] | 
| remainder of {64} ÷ {10} | 残りの {64} ÷ {10} | 
| constrain {50} low {1} high {100} | 制限 {50} 下リミット {1} 上限リミット {100} | 
| random integer from {1} to {100} | {1}から{100}への無作為の整数 | 
| random fraction | ランダムな分数 | 
| Text(テキスト)ブロック | |
| create text with [ ] [ ] | テキストを作成します。[ ] [ ] | 
| to {item} append text “{ }” | 宛先 {項目} テキストを追加します。 “{ }” | 
| length of “{abc}” | “{abc}” の長さ | 
| “{ }” is empty | “{ }” が空 | 
| in text {text} find {first} occurrence of text “{abc}” | テキストで {text} {テキストの最初の出現箇所を検索します。} “{abc}” | 
| in text {text} get {letter #} [ ] | テキストで {text} {文字#を取得} [ ] | 
| in text {text} get substring from {letter #} [ ] to {letter #} [ ] | テキストで {text} {文字列からの部分文字列を取得 #} [ ] {#の文字} [ ] | 
| to {UPPER CASE} “{abc}” | {大文字に変換する} “{ }” | 
| trim spaces from {both sides} of “{abc}” | {両端のスペースを取り除く} “{ }” | 
| print “{abc}” | “{abc}”を印刷します。 | 
| prompt for {text} with message “{abc}” | {メッセージをプロンプトしてにテキストを求める} “{abc}” | 
| Lists(リスト)ブロック | |
| create empty list | 空のリストを作成します。 | 
| create list with [ ] [ ] [ ] | これを使ってリストを作成します。 [ ] [ ] [ ] | 
| create list with item [ ] repeated {5} times | アイテム [ ] と一緒にリストを作成し {5} 回繰り | 
| length of [ ] | [ ] の長さ | 
| [ ] is empty | [ ]が空 | 
| in list {list} find {first} occurrence of item [ ] | リストで {list} {最初に見つかった項目を検索します。} [ ] | 
| in list {list} {get} {#} [ ] | リストで {list} {取得} {#} [ ] | 
| in list {list} {set} {#} [ ] as [ ] | リストで {list} {セット} {#} [ ] として [ ] | 
| in list {list} get sub-list from {#} [ ] to {#} [ ] | リストで {list} {#からサブディレクトリのリストを取得します。} [ ] {#へ} [ ] | 
| make {list from text} [ ] with delimiter “{ }” | {テキストからリストを作る} [ ] with delimiter “{ }” | 
| sort {numeric} {ascending} [ ] | sort {numeric} {昇順} [ ] | 
| Colour(色)ブロック | |
| random colour | ランダムな色 | 
| colour with red{100} green{50} blue{0} | カラーと 赤{100} 緑{50} 青{0} | 
| blend colour1{ } colour2{ } retio{0.5} | ブレンド 色1{ } 色2{ } 割合{0.5} | 
| Variables(変数)ブロック | |
| set {item} to [ ] | セット {項目} 宛先 [ ] | 
| {item} | {項目} | 
| Functions(関数)ブロック | |
| to {do something} [ ] | 宛先{何かしてください} [ ] | 
| to {do something} [ ] return [ ] | 宛先 {何かしてください} [ ] 返す [ ] | 
| if [ ] return [ ] | もし [ ] 返す [ ] | 
| DobotAPIブロック | |
| -Basic(基本) | |
| Home | 戻る | 
| GetTime | 時間を得る | 
| Delaytime {0}s | ディレイタイム {0}s | 
| -Config(構成) | |
| ChooseEndTools {Suctioncup} | 最後のツールと選ぶ {吸着カップ} | 
| Set End Effector Params XBias{0} YBias{0} ZBias{0} | Xずれ値{0} Yずれ値{0} Zずれ値{0} | 
| SetMotionRatio VelocityRatio{20} AccelerationRatio{50} | 運動比を設定する 速度割合{20} 加速度割合{50} | 
| SetJointSpeed Velocity{20} Acceleration{50} | 関節スピードを設定する 速度{20} 加速度{50} | 
| SetCoordinateSpeed Velocity{20} Acceleration{50} | 座標系の速度を設定する 速度{20} 加速度{50} | 
| SetLinearRailSpeed Velocity{20} Acceleration{50} | リニアレール速度を設定する 速度{20} 加速度{50} | 
| SetJumpHeight Height{20} | ジャンプの高さ設定する 高さ{20} | 
| Set Lost Step Params {0}Degree | 失われたステップのパラメータを設定する {0}度 | 
| -Motion(モーション) | |
| JumpTo X{200} Y{0} Z{0} | へジャンプする X{200} Y{0} Z{0} | 
| MoveTo X{200} Y{0} Z{0} | xxへ行く X{200} Y{0} Z{0} | 
| MoveDistance ΔX{0} ΔY{0} ΔZ{0} | 移動 ΔX{0} ΔY{0} ΔZ{0} | 
| SetR {0} | Rを設定する {0} | 
| Check Lost Step | 失われたステップを確認する | 
| SetJointAngle Joint1{0} Joint2{45} Joint3{45} | 関節の角度を設定する 関節1{0} 関節2{45} 関節3{45} | 
| GetCurrentCoordinate {x} | 現在の座標を取得する {x} | 
| GetJointAngle {Joint1} | 関節の角度を取得する {関節1} | 
| SuctionCup {ON} | 吸着カップ {オン} | 
| Gripper {Disable} | 掴む {Disable} | 
| -I/O(入出力) | |
| SetIOMultiplexing Type{Input 3.3V} EIO{EIO01} | 入出力の多重化を設定する タイプ{入力 3.3V} EIO{EIO01} | 
| GetLevelInput EIO{EIO01} | 入力EIOを取得する EIO{EIO01} | 
| GetADInput EIO{EIO01} | 取得AD入力 EIO{EIO01} | 
| SetLevelOutput EIO{EIO01} Value{0} | レベル出力を設定する EIO{EIO01} 値{0} | 
| Set5VOutput EIO{EIO10} IsEnabled{OFF} | Set5VOutput EIO{EIO10} 有効になっています{オフ} | 
| Set12VOutput EIO{EIO02} IsEnabled{OFF} | 出力12Vを設定する EIO{EIO02} 有効になっています{オフ} | 
| SetPWMOutput EIO{EIO04} frequency{1} dutyCycle{40} | PWM出力を設定する EIO{EIO04} 周波数{1} デューティー周期{40} | 
| SetMotorSpeed Motor{STEPPER1} Speed{10000}pulse/s | モータ速度を設定する モーター{STEPPER1} スピード{10000}pulse/s | 
| SetMotorSpeedAndDistance Motor{STEPPER1} Speed{10000}pulse/s Distance{10000}pulse | モータと距離を設定する モーター{STEPPER1} スピード{10000}pulse/s 距離{10000}pulse | 
| -Additional(拡張) | |
| Laser{ON} Power{50} | レーザ{オン} パワー{50} | 
| SetPhotoelectricSensor {OFF} Version{V1} Port{GP1} | 光電センサの設定{オフ} Version{V1} Port{GP1} | 
| GetPhotoelectricSensor{GP1} | 光電センサを取得する{GP1} | 
| SetColorSensor{OFF} Version{V1} Port{GP1} | カラーセンサーを指定する{オフ} Version{V1} Port{GP1} | 
| IdentifyColor{r} | 色を識別する{r} | 
| SetConveyor Motor{STEPPER1} Speed{50}mm/s | コンベヤを設定する モーター{STEPPER1} スピード{50}mm/s | 
| SetLinearRail IsEnabled{OFF} Version{V1} | リニアレールを設定する 有効になっています{オフ} Version{V1} | 
| MoveLinearRailTo{0} | リニアレール移動{0} | 

